主办:山西省临汾经济开发区管委会 © 版权所有 2018
承办:山西省临汾经济开发区组织和人力资源部
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000016
涉密文件严禁上网
临汾经济开发区网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
临汾经济开发区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | |||||||||
地市 | 序号 | 抽查任务名称 | 抽查事项 | 抽查对象 范围 | 抽查比例 及频次 | 智慧监管(信用风险分类)要求 | 抽查检查 起止时间 | 发起部门 | 配合部门 |
临汾经济开发区 | 1 | 使用消防产品场所的双随机检查 | 消防产品质量监督检查 | 本辖区使用消防产品的场所 | 抽查比例不低于10%,1次/1年 | 低风险 | 3月-11月 | 临汾经济开发区消防救援大队 | 临汾开发区市场监督管理分局、公安派出所 |
2 | 消防技术服务机构的双随机检查 | 消防技术服务机构的监督检查 | 本辖区消防技术服务机构 | 抽查比例不低于20%,1次/1年 | 低风险 | 1月-11月 | 临汾经济开发区消防救援大队 | 临汾开发区市场监督管理分局 | |
3 | 各类企业用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付检查情况 | 工资支付法律法规执行情况 | 临汾开发区辖区企业 | 1%,1次/年 | 用工管理规范性,案件投诉量及处理情况 | 3月-12月 | 经济科技发展部 | 临汾开发区市场监督管理分局 | |
4 | 清理整顿人力资源市场秩序专项执法 | 许可和劳动用工法律法规执行情况 | 临汾开发区辖区企业 | 1%,1次/年 | 用工管理规范性,案件投诉量及处理情况 | 3月-12月 | 经济科技发展部 | 临汾开发区市场监督管理分局 | |
5 | 对代理记账机构检查的双随机抽查 | 代理记账机构检查 | 辖区内代理记账机构 | 50%;1次/年 | … | 10月—11月 | 开发区财政金融部 | 临汾开发区市场监督管理分局 | |
6 | 特行相关单位双随机检查 | 定向 | 1.保安培训情况检查 2.旅客入住登记情况 3.特行证年审情况 | 特行相关单位 | 10%, 1次/季度 | 1月-12月 | 临汾市公安局经济技术开发区分局 | 临汾开发区市场监督管理分局 | |
7 | 对园林绿化工程建设市场监管的双随机抽查 | 园林绿化工程建设市场监管 | 园林绿化行业相关企业和从业人员 | 20%;1次/季度 | … | 3月—12月 | 临汾开发区住房和城市建设部 | 市场监督管理局开发区分局 | |
8 | 对房地产领域的监管双随机抽查 | 房地产开发企业、房地产租赁企业、物业服务企业市场监管 | 房地产开发企业、租赁企业、物业服务企业和从业人员 | 20%;1次/季度 | … | 3月—12月 | 临汾开发区住房和城市建设部 | 市场监督管理局开发区分局、滨河办事处 | |
9 | 新车销售 | 新车销售市场监管 | 新车销售市场经营主体 | 抽查比例不低于50%;1次/年 | 对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 7月-12月 | 商务或市场监管部门 | 市场监管或商务、税务部门 | |
10 | 单用途预付卡备案发卡企业 | 对单用途预付卡备案发卡企业的抽查检查 | 本辖区内已发行单用途预付卡的备案企业 | 抽查比例不低于100%;1次/年 | 对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 7月-12月 | 商务或市场监管部门 | 市场监管或商务部门 | |
备注:1、“抽查事项”需按照《山西省市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管随机抽查事项清单(第二版)》中有关事项内容填写; 2、“智慧监管(信用风险分类)要求”需根据各地各部门关于智慧监管、信用风险分类管理有关工作要求进行填写,例如,市市场监管局此项表述为:根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 |
临汾市场监督管理局临汾经济开发区分局2023年度双随机抽查工作计划 | ||||||||
序号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 抽查比例 | 信用风险 分类管理 | 抽查检查 起止时间 | 发起科室 |
1 | 对广告经营者的抽查 | 定向 | 广告行为检查:(1)广告经营企业的主体资格等证明文件是否真实有效;(2)广告业务的承接登记、审核、档案管理制度建立健全情况;(3)根据广告发布情况抽查查验广告档案资料;(4)抽查核对近期发布广告内容的真实性、合法性;(5)广告业务审核手续是否齐备。 | 本辖区的广告经营者 | 5% | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查。 | 3月—11月 | 一科(6项) |
2 | 对广告发布单位的抽查 | 定向 | 广告行为检查:(1)广告从业人员和广告审查人员情况;(2)广告业务承接登记、审核、档案管理、统计报表等基本管理制度的建立和执行情况;(3)是否按照规定报送《广告业统计报表》;(4)公益广告发布情况。 | 本辖区的广告发布单位 | 30% | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查。 | 3月—11月 | |
3 | 对拍卖企业拍卖活动经营资格的双随机抽查 | 定向 | 拍卖活动经营资格的检查:拍卖企业证、照是否齐全、合法有效,是否未经许可从事拍卖业务。 | 本辖区拍卖企业 | 40% | 根据信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 3月—11月 | |
4 | 对文物行业的抽查 | 定向 | 文物经营活动经营资格的检查:文物商店、经营文物拍卖的拍卖企业证、照是否齐全、合法有效,是否未经许可设立文物商店,是否未经许可经营文物拍卖,是否未经许可从事文物的商业活动 | 本辖区的文物行业 | 20% | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查。 | 3月—11月 | |
5 | 对银行业的抽查 | 定向 | 1.年度报告公示信息的检查 2.即时公示信息的检查3.营业执照(登记证)规范使用情况的检查4.名称规范使用的检查5.经营(驻在)期限的检查6.住所(经营场所)或驻在场所的检查。 | 本辖区银行 | 20% | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 3月—11月 | |
6 | 对商标代理机构的抽查 | 定向 | 商标代理行为 | 本辖区商标代理机构 | 20% | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 3月—11月 | |
7 | 对检验检测机构的抽查 | 定向 | 检验检测机构检查:检验检测机构获证后其基本条件和技术能力是否持续保持符合资质认定的获证条件和要求、是否符合《检验检测机构监督管理办法》(市场监管总局令第39号)的有关规定。 | 本辖区检验检测机构 | 50% | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 3月—11月 | 二科(5项) |
8 | 对特种设备使用单位的抽查 | 定向 | 特种设备生产监督检查: (1)资源条件; (2)质量管理体系建立与实施 (3)工作质量 | 辖区的特种设备使用单位 | 10% | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查。 | 3月—11月 | |
9 | 对成品油经营企业的抽查 | 定向 | 1、对成品油质量抽查2、检查使用的计量器具是否具有制造计量器具许可证标志、编号和出厂产品合格证书或者进口计量器具检定证书3、检查在用的计量器具有无报经当地质量技术监督部门授权的法定计量检定机构检定,并检定合格,查看计量检定机构出具的计量检定证书,有无加贴检定合格标志。 | 辖区成品油质量经营企业 | 100% | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查。 | 3月—11月 | |
10 | 对眼镜配置单位的抽查 | 定向 | 1、检查使用的计量器具是否具有制造计量器具许可证标志、编号和出厂产品合格证书或者进口计量器具检定证书;2、检查在用的计量器具有无报经当地质量技术监督部门授权的法定计量检定机构检定,并检定合格,查看计量检定机构出具的计量检定证书,有无加贴检定合格标志。3、检查经营者是否配备与销售、经营业务相适应计量检测设备(眼镜制配); | 辖区眼镜配置单位 | 40% | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查。 | 3月—11月 | |
11 | 对计量单位使用情况的抽查 | 定向 | 计量单位使用情况专项监督检查:电视节目、报纸、刊物等使用法定计量单位的情况。 | 辖区宣传出版机构 | 50% | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 3月—11月 | |
12 | 特殊食品销售 | 定向 | 特殊食品销售者履行主体责任检查。 | 辖区内特殊食品经营者 | 5% | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 3月—11月 | 三科(9项) |
13 | 食品销售 | 定向 | 校园食品、高风险食品、一般风险食品销售履行主体责任检查。 | 辖区内校园及校园周边食品销售者、高风险食品销售者、一般风险食品销售者 | 3% | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 3月—11月 | |
14 | 食用农产品市场销售 | 定向 | 食用农产品集中交易市场、销售企业(者)履行主体责任检查。 | 辖区内食用农产品集中交易市场(含批发市场和农贸市场)、食用农产品销售企业(含批发企业和零售企业)、其他销售者 | 100% | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 3月—11月 | |
15 | 食品小经营店小摊点 | 定向 | 食品小经营店、小摊点履行主体责任检查。 | 辖区内流通环节食品小经营店、小摊点 | 3% | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 3月—11月 | |
16 | 食品生产企业(特殊食品除外) | 定向 | 食品生产企业(者)履行主体责任检查。 | 辖区内食品生产企业 | 100% | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 3月—11月 | |
17 | 食品小作坊 | 定向 | 食品小作坊履行主体责任检查。 | 辖区内食品小作坊 | 100% | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 3月—11月 | |
18 | 餐饮服务 | 定向 | 餐饮服务履行主体责任检查。 | 辖区内的餐饮服务单位 | 3% | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 3月—11月 | |
19 | 药品经销 | 定向 | 药店履行主体责任检查 | 辖区内药品经营单位 | 10% | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 3月—11月 | |
20 | 医疗 | 定向 | 医疗机构履行主体责任检查 | 辖区内医疗机构 | 10% | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 3月—11月 |
主办:山西省临汾经济开发区管委会 © 版权所有 2018
承办:山西省临汾经济开发区组织和人力资源部
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000016
涉密文件严禁上网
临汾经济开发区网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!